Total votaciones
5
Senado
0
Camara
5
Fechas
20 jun 2023 - 20 jun 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 195 | 108 | 3 | |
| ▶INDDesalineado | 71 | 23 | 1 | |
| ▶UDIDesalineado | 54 | 1 | - | |
| ▶RNAlineado | 45 | - | - | |
| ▶FADesalineado | 8 | 32 | - | |
| ▶PSDesalineado | 7 | 22 | 1 | |
| ▶PCDesalineado | 5 | 20 | - | |
| ▶DEMAlineado | 15 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 15 | - | - | |
| ▶DCDesalineado | 12 | 1 | 2 | |
| ▶PPDDesalineado | 2 | 8 | - | |
| ▶PRDesalineado | 3 | 2 | 5 | |
| ▶PREPAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PEVDesalineado | 2 | 3 | - | |
| ▶PAHDesalineado | 1 | 4 | - | |
| ▶EVOPAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 5 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - |
20 jun 2023
Indicación renovada del diputado Longton para sustituir el artículo 2° del proyecto.
A favor: 76 | En contra: 58 | Abstenciones: 4
Admisibilidad de la indicación del diputado señor Longton para sustituir el artículo 2 del proyecto.
A favor: 76 | En contra: 59 | Abstenciones: 2
Artículo 1 del proyecto con la indicación renovada del diputado Longton para incorporar los siguientes numerales 2) y 3) nuevos.
A favor: 84 | En contra: 53 | Abstenciones: 2
Admisibilidad de la indicación renovada del diputado señor Longton sobre el artículo primero del proyecto.
A favor: 81 | En contra: 54 | Abstenciones: 3
Boletin 15262
A favor: 139 | En contra: 0 | Abstenciones: 1