Total votaciones
3
Senado
0
Camara
3
Fechas
11 ago 2021 - 21 sep 2021
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| â¶Sin partidoDesalineado | 59 | 20 | 8 | |
| â¶UDIDesalineado | 45 | 2 | 15 | |
| â¶RNDesalineado | 46 | 3 | 8 | |
| â¶INDDesalineado | 38 | 12 | 2 | |
| â¶PSDesalineado | 21 | 12 | - | |
| â¶DCDesalineado | 20 | 10 | - | |
| â¶PCDesalineado | 14 | 7 | - | |
| â¶FADesalineado | 12 | 6 | - | |
| â¶PPDDesalineado | 12 | 5 | - | |
| â¶EVOPDesalineado | 12 | 2 | 3 | |
| â¶PRDesalineado | 7 | 2 | - | |
| â¶RDDesalineado | 6 | 3 | - | |
| â¶FRVSDesalineado | 4 | 2 | - | |
| â¶PNLDesalineado | 4 | 1 | 1 | |
| â¶PREPDesalineado | 2 | 1 | 2 | |
| â¶PCSDesalineado | 2 | 1 | - | |
| â¶LIBERALDesalineado | 2 | 1 | - | |
| â¶PEVDesalineado | 2 | 1 | - | |
| â¶PAHDesalineado | 2 | 1 | - | |
| â¶DEMDesalineado | 2 | 1 | - |
11 ago 2021
21 sep 2021
ArtĂculo Ășnico del proyecto en los tĂ©rminos propuestos por la ComisiĂłn de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tanto en su primer como en su segundo informe.
A favor: 128 | En contra: 0 | Abstenciones: 21
IndicaciĂłn renovada del diputado señor Camilo MorĂĄn, para agregar un artĂculo transitorio, del siguiente tenor: âArtĂculo transitorio.- La presente ley entrarĂĄ en vigencia el 1 de enero del año siguiente al de su publicaciĂłn en el Diario Oficial.â.
A favor: 39 | En contra: 93 | Abstenciones: 17