Total votaciones
3
Senado
1
Camara
2
Fechas
08 ene 2024 - 09 ene 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 76 | 37 | 8 | |
| ▶INDDesalineado | 19 | 14 | 5 | |
| ▶UDIDesalineado | 12 | 8 | - | |
| ▶RNDesalineado | 10 | 8 | - | |
| ▶FAAlineado | 16 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 10 | - | - | |
| ▶DEMDesalineado | 2 | - | 4 | |
| ▶PNLDesalineado | 2 | 4 | - | |
| ▶DCDesalineado | 3 | 2 | 1 | |
| ▶PPDAlineado | 5 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 4 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PREPDesalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶PEVAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶PSCAlineado | - | - | 2 | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - |
Boletin 16505
A favor: 107 | En contra: 16 | Abstenciones: 7