Total votaciones
3
Senado
1
Camara
2
Fechas
05 nov 2024 - 25 mar 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 120 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 36 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 26 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 23 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 17 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 13 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 9 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 8 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 7 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 4 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 3 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | - | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
05 nov 2024
Boletin 15866
A favor: 137 | En contra: 0 | Abstenciones: 0