Total votaciones
3
Senado
0
Camara
3
Fechas
12 sep 2023 - 16 oct 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 106 | 61 | 25 | |
| ▶INDDesalineado | 29 | 14 | 8 | |
| ▶UDIDesalineado | - | 26 | 4 | |
| ▶RNDesalineado | 1 | 15 | 11 | |
| ▶FAAlineado | 25 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 13 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 13 | - | - | |
| ▶DEMDesalineado | 7 | - | 2 | |
| ▶DCAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | - | 6 | - | |
| ▶PRAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | - | 3 | - | |
| ▶PEVAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | - | - | 3 | |
| ▶LIBERALAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | - | - | 1 |
12 sep 2023
Boletin 15649
A favor: 78 | En contra: 39 | Abstenciones: 20
16 oct 2023
Numeral 2 (que ha pasado a ser 3) del artículo único del proyecto, propuesto por la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones en su segundo informe.
A favor: 70 | En contra: 45 | Abstenciones: 16
Nuevo numeral 2 del artículo único, propuesto por la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones en su segundo informe.
A favor: 72 | En contra: 41 | Abstenciones: 18