Total votaciones
3
Senado
1
Camara
2
Fechas
07 mar 2023 - 20 mar 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 130 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 48 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 25 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 24 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 16 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 13 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 6 | - | 2 | |
| ▶DCAlineado | 6 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 5 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 5 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 4 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Desalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - |
Aprobación de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo a los artículos 8 y 11 del proyecto de de ley que impulsa medidas para la seguridad económica, incluyendo un aporte extraordinario para duplicar el Aporte Familiar Permanente en 2023; un incremento permanente en la Asignación Familiar y Maternal y en el Subsidio Único Familiar, y su automatización para las personas que indica, y la creación del Bolsillo Familiar Electrónico (Boletín N° 15.665-05).
A favor: 42 | En contra: 2 | Abstenciones: 0