Total votaciones
2
Senado
1
Camara
1
Fechas
16 mar 2021 - 14 abr 2021
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 29 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 29 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 23 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 21 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 18 | - | - | |
| ▶DCDesalineado | 10 | 1 | - | |
| ▶PPDAlineado | 9 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 7 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 6 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 5 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 3 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶PCSAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 1 | - | - |
16 mar 2021
Boletin 14067
A favor: 145 | En contra: 1 | Abstenciones: 0