Total votaciones
25
Senado
5
Camara
20
Fechas
16 may 2023 - 05 jun 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 285 | 112 | 14 | |
| ▶INDDesalineado | 104 | 21 | 1 | |
| ▶UDIAlineado | 82 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 75 | - | - | |
| ▶FADesalineado | 10 | 33 | - | |
| ▶PSDesalineado | 26 | 8 | 6 | |
| ▶PCDesalineado | 4 | 27 | - | |
| ▶PNLDesalineado | 22 | 1 | - | |
| ▶DCDesalineado | 16 | 2 | - | |
| ▶DEMAlineado | 16 | - | - | |
| ▶PPDDesalineado | 9 | 6 | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 13 | - | - | |
| ▶PRDesalineado | 8 | 2 | 2 | |
| ▶P.S.Alineado | 10 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 9 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 8 | - | - | |
| ▶LIBERALDesalineado | 3 | - | 4 | |
| ▶PREPAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PEVDesalineado | 2 | 5 | - | |
| ▶PAHDesalineado | 1 | 6 | - | |
| ▶P.D.C.Desalineado | 5 | - | 1 | |
| ▶EvópoliAlineado | 6 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 5 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶P.CDesalineado | 3 | - | 2 | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 3 | - | - | |
| ▶RDDesalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - |
06 sep 2023
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, (Boletín N° 15.661-07. APROBADAS LAS ENMIENDAS UNÁNIMES.
A favor: 31 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
APROBADAS LAS ENMIEMDAS POR MAYORÍA.
A favor: 30 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
12 mar 2024
El numeral 17) del artículo segundo del proyecto en los términos aprobados por el Senado.
A favor: 104 | En contra: 29 | Abstenciones: 1
Indicación renovada del diputado señor Gustavo Benavente, para modificar el artículo 234 del Código Procesal Penal.
A favor: 73 | En contra: 62 | Abstenciones: 0
Indicación del diputado Longton para agregar un nuevo artículo sexto al proyecto
A favor: 75 | En contra: 56 | Abstenciones: 6