Total votaciones
5
Senado
0
Camara
5
Fechas
10 jun 2024 - 05 ago 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 157 | 65 | 31 | |
| ▶INDDesalineado | 45 | 11 | 7 | |
| ▶RNDesalineado | 29 | 10 | 7 | |
| ▶FADesalineado | 32 | 8 | - | |
| ▶UDIDesalineado | 14 | 12 | 7 | |
| ▶PCDesalineado | 11 | 2 | - | |
| ▶PSDesalineado | 10 | 2 | - | |
| ▶PNLDesalineado | 3 | 5 | 3 | |
| ▶PRDesalineado | 8 | - | 2 | |
| ▶DCDesalineado | 7 | - | 3 | |
| ▶DEMDesalineado | 6 | - | 2 | |
| ▶PREPDesalineado | 2 | 3 | - | |
| ▶PSCDesalineado | 4 | - | 1 | |
| ▶PEVDesalineado | 3 | 1 | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - |
10 jun 2024
05 ago 2024
Artículo 2 del proyecto, en los términos propuestos por el primer informe de la Comisión de Vivienda.
A favor: 78 | En contra: 13 | Abstenciones: 10
Indicación renovada del diputado Andrés Celis para intercalar un artículo 13, nuevo, pasando el actual 13 a ser artículo 14.
A favor: 48 | En contra: 35 | Abstenciones: 18
Artículo 2 del proyecto, en los términos propuestos por el segundo informe de la Comisión de Vivienda.
A favor: 50 | En contra: 42 | Abstenciones: 9
Texto propuesto por la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, en su segundo informe, con la salvedad de su artículo 2, cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 52 | En contra: 28 | Abstenciones: 19