Total votaciones
2
Senado
1
Camara
1
Fechas
20 mar 2024 - 19 ago 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 41 | 1 | 21 | |
| ▶INDDesalineado | 14 | - | 4 | |
| ▶UDIAlineado | 13 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 12 | - | - | |
| ▶FADesalineado | 3 | - | 5 | |
| ▶PCDesalineado | 1 | - | 4 | |
| ▶PSAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PPDDesalineado | 1 | 1 | 1 | |
| ▶R.N.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | - | 2 | - | |
| ▶PREPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | - | 1 | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
20 mar 2024
Boletin 16150
A favor: 95 | En contra: 2 | Abstenciones: 35