Total votaciones
3
Senado
0
Camara
3
Fechas
29 sep 2025 - 20 ene 2026
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 137 | 45 | 6 | |
| ▶INDDesalineado | 37 | 12 | 1 | |
| ▶RNDesalineado | 28 | 2 | 1 | |
| ▶UDIDesalineado | 20 | 5 | 6 | |
| ▶FADesalineado | 15 | 8 | - | |
| ▶PSDesalineado | 12 | 5 | 1 | |
| ▶PCDesalineado | 9 | 4 | - | |
| ▶PNLAlineado | 8 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 7 | - | - | |
| ▶DCDesalineado | 5 | 2 | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PRDesalineado | 4 | 2 | - | |
| ▶PEVDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶PAHDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶EVOPAlineado | - | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶AMADesalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶LIBERALDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶PREPDesalineado | 2 | 1 | - |
Boletin 16895
A favor: 139 | En contra: 0 | Abstenciones: 5
20 ene 2026
Indicación renovada del diputado Juan Irarrázaval que reemplaza el literal b) del artículo primero del proyecto.
A favor: 62 | En contra: 62 | Abstenciones: 5
Literal b) del artículo primero del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Trabajo, tanto en su primer como en su segundo informe.
A favor: 96 | En contra: 27 | Abstenciones: 6