Total votaciones
2
Senado
0
Camara
2
Fechas
11 ago 2021 - 23 mar 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 89 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 39 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 30 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 29 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 17 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 13 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 13 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 11 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 5 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 5 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 2 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PCSAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - |
11 ago 2021
Boletin 14048
A favor: 146 | En contra: 0 | Abstenciones: 0