Total votaciones
4
Senado
0
Camara
4
Fechas
17 ene 2023 - 08 ene 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 151 | 73 | 23 | |
| ▶INDDesalineado | 45 | 19 | 11 | |
| ▶UDIDesalineado | - | 31 | 3 | |
| ▶RNDesalineado | 8 | 16 | 10 | |
| ▶FADesalineado | 28 | - | 2 | |
| ▶PCAlineado | 19 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 18 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | - | 13 | - | |
| ▶DEMDesalineado | 10 | 1 | 1 | |
| ▶DCAlineado | 12 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 8 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PREPDesalineado | - | 3 | 1 | |
| ▶PEVDesalineado | 2 | - | 2 | |
| ▶PAHAlineado | 4 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 1 | 1 | 2 | |
| ▶PSCDesalineado | 3 | 1 | - | |
| ▶AMAAlineado | - | - | 1 |
17 ene 2023
08 ene 2024
Artículo transitorio del proyecto, propuesto por la Comisión de Salud, tanto en su primer como en su segundo informe.
A favor: 76 | En contra: 50 | Abstenciones: 6
Letras c.1) y c.2) del artículo único del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Salud, tanto en su primer como en su segundo informe.
A favor: 79 | En contra: 35 | Abstenciones: 18
Artículo único del proyecto, propuesto por la Comisión de Salud, en su segundo informe, con la salvedad de las letras c.1) y c.2), cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 92 | En contra: 24 | Abstenciones: 16