Total votaciones
2
Senado
2
Camara
0
Fechas
05 oct 2022 - 24 ene 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶UDIAlineado | 8 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 8 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 6 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 6 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 4 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - |
Aprobación en general del proyecto de ley con el objeto de modificar el nombre del Servicio de Salud de Valdivia. (Boletín N° 15.344-11). Se fija plazo de indicaciones hasta el jueves 20 del presente mes.
A favor: 30 | En contra: 0 | Abstenciones: 0