Total votaciones
2
Senado
1
Camara
1
Fechas
06 abr 2022 - 17 may 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 61 | - | 1 | |
| ▶INDAlineado | 22 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 12 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 9 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶P.S.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - |
06 abr 2022
Aprobación en general del proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señoras Aravena y Carvajal y señores Durana y Elizalde, y del exsenador señor Pizarro, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Cooperativas para regular las multas que afecten a las cooperativas que no califiquen como de importancia económica en el régimen sancionatorio de multas, con informe de la Comisión de Economía. (proyecto de artículo único). (Boletín N° 14.481-03)
A favor: 35 | En contra: 1 | Abstenciones: 0