La votación «Artículo duodécimo transitorio del texto propuesto por la Comisión de Salud, que coincide con el texto aprobado por el Senado, cuya votación separada ha sido so...» se realizó el 24/04/2024 en el Câmara dos Deputados de Brasil, correspondiente al proposição 15896. El resultado fue "Aprobado" con 75 votos a favor, 57 en contra y 2 abstenciones (134 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Ver proyecto de ley (Boletin 15896) →
A favor: 75 | En contra: 57 | Abstenciones: 2
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 33 | 27 | 1 | |
| ▶INDDesalineado | 11 | 6 | - | |
| ▶UDIAlineado | - | 11 | - | |
| ▶FAAlineado | 9 | - | - | |
| ▶RNDesalineado | - | 7 | 1 | |
| ▶PSAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | - | 3 | - | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | - | 1 | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.