La votación «Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señor Ossandón, señora Núñez, y señores Castro Prieto, Durana y Flores, en primer trámite consti...» se realizó el 27/08/2024 en el Senado Federal de Brasil, correspondiente al proposição 16703. El resultado fue registrado con 26 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones (28 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Ver proyecto de ley (Boletin 16703) →
A favor: 26 | En contra: 0 | Abstenciones: 2
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶INDAlineado | 4 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 2 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 2 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶U.D.I.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | - | - | 1 | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.