La votación «Artículo 2, del texto propuesto por la Comisión de Educación, que consta en las páginas 6 a 17 del comparado, cuya votación separada ha sido solicitada por los...» se realizó el 07/10/2024 en el Câmara dos Deputados de Brasil, correspondiente al proposição 16811. El resultado fue "Aprobado" con 67 votos a favor, 44 en contra y 6 abstenciones (117 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Ver proyecto de ley (Boletin 16811) →
A favor: 67 | En contra: 44 | Abstenciones: 6
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 29 | 24 | 3 | |
| ▶INDDesalineado | 12 | 3 | 1 | |
| ▶RNAlineado | - | 10 | - | |
| ▶FAAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 6 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | - | 5 | 1 | |
| ▶PCAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PREPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | - | - | 1 |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.