La votación «En votación particular el inciso cuarto del artículo 4 bis nuevo, contenido en el Nº 4 del artículo 2°, y el artículo 3° del proyecto, en los términos propuesto...» se realizó el 01/09/2021 en el Câmara dos Deputados de Brasil, correspondiente al proposição 14090. El resultado fue "Aprobado" con 107 votos a favor, 13 en contra y 17 abstenciones (137 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Ver proyecto de ley (Boletin 14090) →
A favor: 107 | En contra: 13 | Abstenciones: 17
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 22 | 3 | 2 | |
| ▶RNAlineado | 20 | - | - | |
| ▶INDDesalineado | 16 | 1 | 1 | |
| ▶UDIAlineado | 14 | - | - | |
| ▶PSDesalineado | 5 | - | 5 | |
| ▶DCDesalineado | 7 | 1 | - | |
| ▶PCAlineado | - | - | 7 | |
| ▶EVOPAlineado | 6 | - | - | |
| ▶FADesalineado | 1 | 5 | - | |
| ▶PPDDesalineado | 5 | - | 1 | |
| ▶PRAlineado | 3 | - | - | |
| ▶RDDesalineado | - | 2 | 1 | |
| ▶PNLAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | - | 1 | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.