La votación «N° 1 del artículo único del proyecto, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Felipe Donoso, y que consta en la página 2 del comparado.» se realizó el 13/05/2025 en el Câmara dos Deputados de Brasil, correspondiente al proposição 16491. El resultado fue "Aprobado" con 89 votos a favor, 38 en contra y 5 abstenciones (132 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Ver proyecto de ley (Boletin 16491) →
A favor: 89 | En contra: 38 | Abstenciones: 5
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 41 | 19 | 3 | |
| ▶INDDesalineado | 12 | 3 | 1 | |
| ▶RNDesalineado | 6 | 2 | 1 | |
| ▶UDIAlineado | - | 10 | - | |
| ▶FAAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | - | 3 | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | - | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | - | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.