La votación «Literal a) del artículo 23 del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Desarrollo Social, cuya votación separada ha sido solicitada por el diput...» se realizó el 17/03/2025 en el Câmara dos Deputados de Brasil, correspondiente al proposição 16905. El resultado fue "Aprobado" con 71 votos a favor, 45 en contra y 5 abstenciones (121 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Ver proyecto de ley (Boletin 16905) →
A favor: 71 | En contra: 45 | Abstenciones: 5
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 33 | 23 | 4 | |
| ▶INDDesalineado | 10 | 5 | - | |
| ▶RNDesalineado | 1 | 8 | - | |
| ▶UDIDesalineado | - | 6 | 1 | |
| ▶FAAlineado | 9 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | - | 2 | - | |
| ▶DCAlineado | - | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | - | - | - | |
| ▶AMAAlineado | - | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | - | - | - | |
| ▶PREPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.