La votación «Expediente 6994-D-14 - Orden del Día 1062 - Votación en General y Particular.» se realizó el 12/11/2014 en el Câmara dos Deputados de Brasil. El resultado fue "AFIRMATIVO" con 177 votos a favor, 3 en contra y 12 abstenciones (192 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
A favor: 177 | En contra: 3 | Abstenciones: 12
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 167 | 2 | 11 | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIAAlineado | 3 | - | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASAlineado | - | 1 | - | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZADesalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | - | - | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | 1 | - | - | |
| ▶JUSTICIA SOCIAL FEDERALAlineado | 1 | - | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.