La votación «Artículo único del proyecto en los términos propuestos por la Comisión de Gobierno Interior, en su segundo informe.» se realizó el 10/01/2023 en el Câmara dos Deputados de Brasil, correspondiente al proposição 15171. El resultado fue "Aprobado" con 145 votos a favor, 0 en contra y 1 abstenciones (146 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Ver proyecto de ley (Boletin 15171) →
A favor: 145 | En contra: 0 | Abstenciones: 1
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 65 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 21 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | 10 | - | 1 | |
| ▶RNAlineado | 10 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.