La votación «Proyecto de ley, que regula el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, para condenados que padezcan enfermedad terminal o menoscabo físico gra...» se realizó el 24/01/2024 en el Senado Federal de Brasil, correspondiente al proposição 16036. El resultado fue registrado con 21 votos a favor, 23 en contra y 0 abstenciones (44 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Ver proyecto de ley (Boletin 16036) →
A favor: 21 | En contra: 23 | Abstenciones: 0
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶IndependienteDesalineado | 2 | 4 | - | |
| ▶UDIAlineado | 5 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | - | 4 | - | |
| ▶RNAlineado | 4 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶PSAlineado | - | 3 | - | |
| ▶INDDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | - | 3 | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | - | 2 | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | - | 2 | - | |
| ▶P.CAlineado | - | 2 | - | |
| ▶RDAlineado | - | 1 | - | |
| ▶DemócratasAlineado | - | 1 | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.