La votación «Numeral 1 del artículo único del proyecto, con las indicaciones sugeridas por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en su segundo informe.» se realizó el 09/11/2022 en el Câmara dos Deputados de Brasil, correspondiente al proposição 14685. El resultado fue "Aprobado" con 98 votos a favor, 27 en contra y 16 abstenciones (141 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Ver proyecto de ley (Boletin 14685) →
A favor: 98 | En contra: 27 | Abstenciones: 16
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 42 | 17 | 5 | |
| ▶INDDesalineado | 16 | 4 | 1 | |
| ▶RNDesalineado | 9 | - | 1 | |
| ▶UDIDesalineado | - | 3 | 7 | |
| ▶FAAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | - | 2 | 1 | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | - | - | 1 | |
| ▶PREPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.