La votación «Indicación N° 23 de la Partida 16 del diputado Ramírez Guillermo - Votación Separada Partida 16 MINISTERIO DE SALUD Capítulo 02 FONDO NACIONAL DE SALUD» se realizó el 16/11/2023 en el Câmara dos Deputados de Brasil, correspondiente al proposição 16330. El resultado fue "Aprobado" con 71 votos a favor, 59 en contra y 1 abstenciones (131 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Ver proyecto de ley (Boletin 16330) →
A favor: 71 | En contra: 59 | Abstenciones: 1
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 34 | 29 | - | |
| ▶INDDesalineado | 9 | 7 | 1 | |
| ▶RNAlineado | - | 9 | - | |
| ▶UDIAlineado | - | 9 | - | |
| ▶FAAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | - | 2 | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | - | 1 | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.