La votación «En indicación del diputado Longton para agregar un nuevo artículo séptimo al proyecto, con excepción de la parte que requiere quorum especial de aprobación (inc...» se realizó el 12/03/2024 en el Câmara dos Deputados de Brasil, correspondiente al proposição 15661. El resultado fue "Aprobado" con 75 votos a favor, 57 en contra y 4 abstenciones (136 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Ver proyecto de ley (Boletin 15661) →
A favor: 75 | En contra: 57 | Abstenciones: 4
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 29 | 26 | 3 | |
| ▶INDDesalineado | 13 | 7 | - | |
| ▶RNAlineado | 11 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 11 | - | - | |
| ▶FAAlineado | - | 7 | - | |
| ▶PCAlineado | - | 5 | - | |
| ▶PSAlineado | - | 5 | - | |
| ▶PNLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DCDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶PRDesalineado | - | 1 | 1 | |
| ▶PPDAlineado | - | 2 | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | - | 1 | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | - | 1 | - | |
| ▶LIBERALAlineado | - | 1 | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.