La votación «Aprobación en general y en particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reajusta el monto del Ingreso Mínimo Mensual, así como la Asig...» se realizó el 17/05/2022 en el Senado Federal de Brasil, correspondiente al proposição 14936. El resultado fue registrado con 44 votos a favor, 1 en contra y 1 abstenciones (46 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Ver proyecto de ley (Boletin 14936) →
A favor: 44 | En contra: 1 | Abstenciones: 1
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶IndependienteDesalineado | 4 | 1 | 1 | |
| ▶UDIAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 4 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 4 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 3 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.