La votación «Se ha solicitado por parte de la Jefa del Comité del Frente Amplio, diputada Lorena Fríes, omitir el segundo informe y proceder inmediatamente a la votación par...» se realizó el 14/07/2025 en el Câmara dos Deputados de Brasil, correspondiente al proposição 16703. El resultado fue "Rechazado" con 62 votos a favor, 16 en contra y 35 abstenciones (113 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Ver proyecto de ley (Boletin 16703) →
A favor: 62 | En contra: 16 | Abstenciones: 35
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 29 | 11 | 12 | |
| ▶INDDesalineado | 8 | 1 | 5 | |
| ▶RNDesalineado | 1 | 2 | 7 | |
| ▶UDIAlineado | - | - | 8 | |
| ▶FAAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | - | 1 | 1 | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DEMDesalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶PRAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | - | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | - | - | - | |
| ▶PREPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PAHAlineado | - | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | - | - | 1 |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.