La votación «Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que declara el segundo sábado de noviembre de cada año como el Día Nacional de las Áreas Protegidas (Boletín...» se realizó el 04/07/2023 en el Senado Federal de Brasil, correspondiente al proposição 15852. El resultado fue registrado con 33 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones (33 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Ver proyecto de ley (Boletin 15852) →
A favor: 33 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶UDIAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 3 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 3 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.