La votación «Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fortalece el vínculo entre el Hospital Clínico de la Universidad de Chile ´Dr. José Joaquín Aguirre´ y e...» se realizó el 02/08/2023 en el Senado Federal de Brasil, correspondiente al proposição 15486. El resultado fue registrado con 25 votos a favor, 7 en contra y 5 abstenciones (37 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Ver proyecto de ley (Boletin 15486) →
A favor: 25 | En contra: 7 | Abstenciones: 5
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶INDDesalineado | 3 | 1 | - | |
| ▶P.S.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | - | 3 | 1 | |
| ▶IndependienteDesalineado | 3 | 1 | - | |
| ▶RNAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliDesalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶R.N.Desalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶U.D.I.Desalineado | - | 1 | 1 | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | - | 1 | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | - | - | 1 |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.