La votación «Declaración de admisibilidad de la indicación del diputado Andrés Longton para introducir un artículo sexto nuevo al proyecto.» se realizó el 12/03/2024 en el Câmara dos Deputados de Brasil, correspondiente al proposição 15661. El resultado fue "Aprobado" con 74 votos a favor, 63 en contra y 1 abstenciones (138 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Ver proyecto de ley (Boletin 15661) →
A favor: 74 | En contra: 63 | Abstenciones: 1
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 30 | 28 | 1 | |
| ▶INDDesalineado | 13 | 7 | - | |
| ▶RNAlineado | 11 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 11 | - | - | |
| ▶FAAlineado | - | 8 | - | |
| ▶PCAlineado | - | 5 | - | |
| ▶PSAlineado | - | 5 | - | |
| ▶PNLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DCDesalineado | 1 | 2 | - | |
| ▶PRAlineado | - | 2 | - | |
| ▶PPDAlineado | - | 2 | - | |
| ▶DEMDesalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | - | 1 | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | - | 1 | - | |
| ▶LIBERALAlineado | - | 1 | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.