La votación «Aprobación del segundo informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que promueve la competencia e inclus...» se realizó el 04/10/2022 en el Senado Federal de Brasil, correspondiente al proposição 14570. El resultado fue registrado con 39 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones (45 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Ver proyecto de ley (Boletin 14570) →
A favor: 39 | En contra: 0 | Abstenciones: 6
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶IndependienteAlineado | 6 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | 1 | - | 4 | |
| ▶INDDesalineado | 3 | - | 1 | |
| ▶RNAlineado | 4 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 3 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Desalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.