La votación «Resto de la Partida 07, MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO, en conjunto con indicaciones de información.» se realizó el 15/11/2022 en el Câmara dos Deputados de Brasil, correspondiente al proposição 15383. El resultado fue "Aprobado" con 125 votos a favor, 13 en contra y 0 abstenciones (138 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Ver proyecto de ley (Boletin 15383) →
A favor: 125 | En contra: 13 | Abstenciones: 0
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 53 | 9 | - | |
| ▶INDDesalineado | 18 | 2 | - | |
| ▶RNAlineado | 9 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 9 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 1 | 2 | - | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.