La votación «Artículo segundo del proyecto, en los términos aprobados por la Comisión de Familia, cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Felipe Donoso y...» se realizó el 22/01/2025 en el Câmara dos Deputados de Brasil, correspondiente al proposição 15936. El resultado fue "Aprobado" con 95 votos a favor, 35 en contra y 12 abstenciones (142 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Ver proyecto de ley (Boletin 15936) →
A favor: 95 | En contra: 35 | Abstenciones: 12
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 44 | 17 | 8 | |
| ▶INDDesalineado | 10 | 2 | 2 | |
| ▶RNDesalineado | 8 | 2 | 1 | |
| ▶UDIDesalineado | - | 10 | 1 | |
| ▶FAAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | - | 3 | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.