La votación «Artículo 1, numeral 1), del texto propuesto por la Comisión de Educación, que consta en las páginas 1 a 4 del comparado, cuya votación separada ha sido solicita...» se realizó el 07/10/2024 en el Câmara dos Deputados de Brasil, correspondiente al proposição 16811. El resultado fue "Aprobado" con 78 votos a favor, 28 en contra y 10 abstenciones (116 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Ver proyecto de ley (Boletin 16811) →
A favor: 78 | En contra: 28 | Abstenciones: 10
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 32 | 19 | 5 | |
| ▶INDDesalineado | 10 | 4 | 2 | |
| ▶RNAlineado | 10 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 6 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | 2 | 3 | 1 | |
| ▶PCAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PRAlineado | - | - | 1 | |
| ▶PEVAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | - | - | 1 |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.