La votación «Indicación del diputado señor Christian Matheson para agregar un artículo segundo nuevo, pasando el actual artículo 2 a ser tercero: “Artículo 2.- Con todo, el...» se realizó el 03/08/2022 en el Câmara dos Deputados de Brasil, correspondiente al proposição 14888. El resultado fue "Rechazado" con 43 votos a favor, 93 en contra y 2 abstenciones (138 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Ver proyecto de ley (Boletin 14888) →
A favor: 43 | En contra: 93 | Abstenciones: 2
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 21 | 37 | 1 | |
| ▶INDDesalineado | 4 | 13 | 1 | |
| ▶RNDesalineado | 3 | 8 | - | |
| ▶UDIAlineado | 10 | - | - | |
| ▶FAAlineado | - | 9 | - | |
| ▶PSAlineado | - | 6 | - | |
| ▶PCAlineado | - | 5 | - | |
| ▶DCAlineado | - | 3 | - | |
| ▶DEMAlineado | - | 3 | - | |
| ▶PNLAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PRAlineado | - | 2 | - | |
| ▶PPDAlineado | - | 2 | - | |
| ▶AMAAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PEVAlineado | - | 1 | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | - | 1 | - | |
| ▶LIBERALAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PSCAlineado | - | 1 | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.