La votación «Numeral 10) del artículo 1° del texto propuesto por la Comisión de Salud, que coincide con el texto del Senado, que la Comisión de Hacienda sugiere rechazar.» se realizó el 24/04/2024 en el Câmara dos Deputados de Brasil, correspondiente al proposição 15896. El resultado fue "Rechazado" con 6 votos a favor, 120 en contra y 9 abstenciones (135 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Ver proyecto de ley (Boletin 15896) →
A favor: 6 | En contra: 120 | Abstenciones: 9
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 2 | 55 | 5 | |
| ▶INDDesalineado | 1 | 15 | 1 | |
| ▶UDIAlineado | - | 11 | - | |
| ▶FAAlineado | - | 9 | - | |
| ▶RNAlineado | - | 8 | - | |
| ▶PSDesalineado | 1 | 3 | 1 | |
| ▶PCAlineado | - | 4 | - | |
| ▶DCDesalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶PNLAlineado | - | 3 | - | |
| ▶DEMAlineado | - | 3 | - | |
| ▶PRDesalineado | - | 1 | 1 | |
| ▶AMAAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PEVAlineado | - | 1 | - | |
| ▶EVOPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PPDAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PREPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PAHAlineado | - | 1 | - | |
| ▶LIBERALAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PSCAlineado | - | 1 | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.