La votación «Numerales 1 y 2 del artículo 2 del texto sugerido por la Comisión de Hacienda, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada señora Yeomans.» se realizó el 03/01/2022 en el Câmara dos Deputados de Brasil, correspondiente al proposição 14588. El resultado fue "Rechazado" con 70 votos a favor, 66 en contra y 2 abstenciones (138 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Ver proyecto de ley (Boletin 14588) →
A favor: 70 | En contra: 66 | Abstenciones: 2
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 11 | 15 | 1 | |
| ▶UDIAlineado | 20 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 19 | - | - | |
| ▶INDDesalineado | 8 | 6 | - | |
| ▶PSAlineado | - | 12 | - | |
| ▶DCDesalineado | 2 | 7 | - | |
| ▶PCAlineado | - | 6 | - | |
| ▶EVOPAlineado | 5 | - | - | |
| ▶FAAlineado | - | 5 | - | |
| ▶PPDAlineado | - | 5 | - | |
| ▶PRDesalineado | - | 2 | 1 | |
| ▶RDAlineado | - | 3 | - | |
| ▶FRVSAlineado | - | 2 | - | |
| ▶PNLAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PAHAlineado | - | 1 | - | |
| ▶LIBERALAlineado | - | 1 | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.