La votación «1.- En votación particular el texto sugerido por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, en su segundo informe.» se realizó el 02/10/2023 en el Câmara dos Deputados de Brasil, correspondiente al proposição 15643. El resultado fue "Aprobado" con 111 votos a favor, 0 en contra y 11 abstenciones (122 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Ver proyecto de ley (Boletin 15643) →
A favor: 111 | En contra: 0 | Abstenciones: 11
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 47 | - | 8 | |
| ▶INDDesalineado | 16 | - | 2 | |
| ▶FAAlineado | 9 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 9 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.