La votación «Expediente 6514-D-2017 - Votación en General y Particular.» se realizó el 20/12/2017 en el Câmara dos Deputados de Brasil. El resultado fue "AFIRMATIVO" con 203 votos a favor, 0 en contra y 1 abstenciones (204 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
A favor: 203 | En contra: 0 | Abstenciones: 1
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 179 | - | - | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIAAlineado | 9 | - | - | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASAlineado | 4 | - | - | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZAAlineado | 3 | - | - | |
| ▶INDEPENDENCIAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PROAlineado | 2 | - | - | |
| ▶ADELANTE BUENOS AIRESAlineado | 1 | - | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | - | - | - | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | - | - | 1 | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶ENCUENTRO FEDERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶CONVICCIÓN FEDERALAlineado | 1 | - | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.