La votación «Texto propuesto por la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, tanto en su primer como en su segundo informe, con la salvedad de la letra b...» se realizó el 31/07/2023 en el Câmara dos Deputados de Brasil, correspondiente al proposição 14683. El resultado fue "Aprobado" con 68 votos a favor, 51 en contra y 7 abstenciones (126 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Ver proyecto de ley (Boletin 14683) →
A favor: 68 | En contra: 51 | Abstenciones: 7
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 32 | 26 | 1 | |
| ▶INDDesalineado | 9 | 6 | 4 | |
| ▶UDIDesalineado | 1 | 7 | 2 | |
| ▶FAAlineado | 8 | - | - | |
| ▶RNAlineado | - | 8 | - | |
| ▶PSAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DEMDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶PCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PNLAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PREPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.