La votación «Modificación introducida por el Senado en la glosa 24, asociada al ítem 03, subtítulo 24, Programa 01, Capítulo 09 Subsecretaría de Salud Pública de la Partida...» se realizó el 27/11/2023 en el Câmara dos Deputados de Brasil, correspondiente al proposição 16330. El resultado fue "Aprobado" con 104 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones (134 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Ver proyecto de ley (Boletin 16330) →
A favor: 104 | En contra: 28 | Abstenciones: 2
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 47 | 16 | - | |
| ▶INDDesalineado | 15 | 2 | 2 | |
| ▶RNAlineado | 10 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | 4 | 6 | - | |
| ▶FAAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DEMDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | - | 2 | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.