La votación «Aprobación en general del proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señores Castro González, Chahuán y Macaya, en primer trámite constituc...» se realizó el 02/08/2022 en el Senado Federal de Brasil, correspondiente al proposição 15097. El resultado fue registrado con 26 votos a favor, 2 en contra y 1 abstenciones (29 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Ver proyecto de ley (Boletin 15097) →
A favor: 26 | En contra: 2 | Abstenciones: 1
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶IndependienteDesalineado | 2 | 2 | - | |
| ▶UDIDesalineado | 3 | - | 1 | |
| ▶PSAlineado | 3 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.