La votación «del diputado Díaz Marcelo - Votación Separada Partida 10 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Capítulo 09 DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA Programa 01 DEFENSOR...» se realizó el 04/11/2021 en el Câmara dos Deputados de Brasil, correspondiente al proposição 14609. El resultado fue "Aprobado" con 70 votos a favor, 39 en contra y 7 abstenciones (116 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Ver proyecto de ley (Boletin 14609) →
A favor: 70 | En contra: 39 | Abstenciones: 7
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 11 | 9 | 2 | |
| ▶UDIAlineado | 17 | - | - | |
| ▶INDDesalineado | 8 | 6 | 2 | |
| ▶RNAlineado | 15 | - | - | |
| ▶PSDesalineado | 2 | 7 | 1 | |
| ▶EVOPAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PPDDesalineado | 2 | 3 | 1 | |
| ▶DCDesalineado | 4 | 2 | - | |
| ▶PCAlineado | - | 4 | - | |
| ▶PRDesalineado | 1 | 1 | 1 | |
| ▶FAAlineado | - | 3 | - | |
| ▶PREPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶RDAlineado | - | 2 | - | |
| ▶DEMAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PNLAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | - | 1 | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.