La votación «Indicación N° 8 Partida 26 del diputado Schalper Diego Part 26 - Cap 02 - Prog 02 - Sub 24 Para reemplazar el punto final por la oración: “, así como también...» se realizó el 04/11/2021 en el Câmara dos Deputados de Brasil, correspondiente al proposição 14609. El resultado fue "Aprobado" con 68 votos a favor, 34 en contra y 15 abstenciones (117 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Ver proyecto de ley (Boletin 14609) →
A favor: 68 | En contra: 34 | Abstenciones: 15
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 11 | 8 | 2 | |
| ▶RNDesalineado | 14 | - | 3 | |
| ▶INDDesalineado | 9 | 5 | 3 | |
| ▶UDIAlineado | 17 | - | - | |
| ▶PSDesalineado | - | 7 | 2 | |
| ▶DCDesalineado | 6 | - | 1 | |
| ▶EVOPAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PPDDesalineado | - | 4 | 2 | |
| ▶PCDesalineado | - | 3 | 1 | |
| ▶FAAlineado | - | 3 | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PREPDesalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶RDAlineado | - | 2 | - | |
| ▶DEMAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PNLAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | - | 1 | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.