La votación «Modificaciones introducidas por el Senado en la glosa 06 asociada a la asignación 003, ítem 03, subtítulo 33, Municipalidades para el Programa Asentamientos Pr...» se realizó el 27/11/2023 en el Câmara dos Deputados de Brasil, correspondiente al proposição 16330. El resultado fue "Aprobado" con 73 votos a favor, 60 en contra y 1 abstenciones (134 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Ver proyecto de ley (Boletin 16330) →
A favor: 73 | En contra: 60 | Abstenciones: 1
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 35 | 28 | - | |
| ▶INDDesalineado | 12 | 6 | 1 | |
| ▶RNAlineado | - | 10 | - | |
| ▶UDIAlineado | - | 10 | - | |
| ▶FAAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DEMDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | - | 2 | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PREPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | - | 1 | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.