La votación «Pedido de tratamiento sobre tablas solicitado por el Dip. BUCCA, Eduardo» se realizó el 29/01/2020 en el Câmara dos Deputados de Brasil. El resultado fue "NEGATIVO" con 123 votos a favor, 84 en contra y 2 abstenciones (209 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
A favor: 123 | En contra: 84 | Abstenciones: 2
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 98 | 77 | - | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIAAlineado | 19 | - | - | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASDesalineado | 1 | 2 | - | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZADesalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶PROAlineado | - | 2 | - | |
| ▶INDEPENDENCIAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | 2 | - | - | |
| ▶COALICION CIVICAAlineado | - | 1 | - | |
| ▶ADELANTE BUENOS AIRESAlineado | - | 1 | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | - | - | - | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | - | - | 1 | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | - | - | 1 | |
| ▶CONVICCIÓN FEDERALAlineado | 1 | - | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.