La votación «Artículos 1, 2, 3, 4 y 10 permanentes, con las indicaciones propuestas por la Comisión de Salud, en su segundo informe.» se realizó el 08/01/2024 en el Câmara dos Deputados de Brasil, correspondiente al proposição 14750. El resultado fue "Aprobado" con 108 votos a favor, 15 en contra y 9 abstenciones (132 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Ver proyecto de ley (Boletin 14750) →
A favor: 108 | En contra: 15 | Abstenciones: 9
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 49 | 10 | 3 | |
| ▶INDDesalineado | 15 | 1 | 2 | |
| ▶FAAlineado | 8 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 8 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | 3 | 2 | 3 | |
| ▶PCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | - | 2 | 1 | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.