Total votaciones
11
Senado
0
Camara
11
Fechas
29 jun 2022 - 13 jul 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 444 | 94 | 11 | |
| ▶INDDesalineado | 61 | 4 | 6 | |
| ▶FADesalineado | 36 | 28 | - | |
| ▶PREPAlineado | 58 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 52 | - | - | |
| ▶PSDesalineado | 28 | 13 | 4 | |
| ▶RNAlineado | 37 | - | - | |
| ▶PCDesalineado | 20 | 16 | - | |
| ▶PSCAlineado | 22 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 14 | - | - | |
| ▶FRVSDesalineado | 4 | 4 | - | |
| ▶PDGDesalineado | 7 | - | 1 | |
| ▶DEMDesalineado | 6 | 2 | - | |
| ▶PPDAlineado | 7 | - | - | |
| ▶DCDesalineado | 4 | 3 | - | |
| ▶PAHDesalineado | 4 | 3 | - | |
| ▶EVOPAlineado | 7 | - | - |
Indicación renovada del diputado señor Juan Antonio Coloma y la diputada señora Pamela Jiles, para sustituir el artículo transitorio.
A favor: 85 | En contra: 42 | Abstenciones: 9